Palmarès
Palmarès Lucie Louette Kanning
2016 | 7 | Tournoi Grand Prix Seniors - Dusseldorf | +78 |
2016 | 2 | Tournoi Grand Prix Seniors - La Havane | +78 |
2016 | 2 | African Open Seniors - Tunis | +78 |
2015 | 1 | African Open Seniors - Tunis | 78 |
2014 | 2 | Tournoi par équipe Seniors - Montreuil | |
2014 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Villebon-sur-Yvette | +78 |
2014 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Budapest | -78 |
2014 | 5 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Baku | -78 |
2014 | 3 | Championnats d'Europe Seniors - Montpellier | -78 |
2013 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Marseille | -78 |
2013 | 3 | Championnats du Monde par équipe Seniors - Rio de Janeiro | |
2013 | 5 | World Masters Seniors - Tyumen | -78 |
2013 | 2 | Championnats d'Europe par équipe Seniors - Budapest | |
2013 | 1 | Championnats d'Europe Seniors - Budapest | -78 |
2013 | 3 | Tournoi Grand Prix Seniors - Dusseldorf | -78 |
2013 | 1 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Paris | -78 |
2012 | 5 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Tokyo | -78 |
2012 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Montpellier | -78 |
2012 | 7 | Championnats d'Europe Seniors - Chelyabinsk | -78 |
2012 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Dusseldorf | -78 |
2012 | 5 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Paris | -78 |
2011 | 3 | Tournoi Grand Prix Seniors - Qingdao | -78 |
2011 | 1 | Coupe d'Europe des Clubs par équipe Seniors - Antalya | |
2011 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Abu Dhabi | -78 |
2011 | 3 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Rio de Janeiro | -78 |
2011 | 1 | Championnats de France 1e division par équipe Seniors - Amiens | |
2011 | 3 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Moscou | -78 |
2011 | 3 | Tournoi Grand Prix Seniors - Baku | -78 |
2011 | 2 | Championnats d'Europe Seniors - Istanbul | -78 |
2011 | 2 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Paris | -78 |
2010 | 3 | Tournoi World Cup Seniors - Seoul | -78 |
2010 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Perigueux | -78 |
2010 | 2 | Tournoi par équipe Seniors - Mulhouse | |
2010 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Rotterdam | -78 |
2010 | 2 | Tournoi World Cup Seniors - Birmingham | -78 |
2010 | 1 | Coupe d'Europe des Clubs par équipe Seniors - Orléans | |
2010 | 3 | Championnats d'Europe par équipe Seniors - Vienne | |
2010 | 3 | Championnats d'Europe Seniors - Vienne | -78 |
2010 | 3 | Tournoi Grand Chelem Seniors - Paris | -78 |
2010 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Montbelliard | -78 |
2009 | 2 | Tournoi Grand Prix Seniors - Quindao | -78 |
2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Abu Dhabi | -78 |
2009 | 1 | Championnats de France 1e division par équipe Seniors - Paris | |
2009 | 1 | Jeux Mediterraneens Seniors - Pescara | -78 |
2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Seniors - Tunis | -78 |
2009 | 3 | Tournoi World Cup Seniors - Prague | -78 |
2009 | 2 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -78 |
2008 | 2 | Championnats du Monde par équipe Seniors - Tokyo | |
2008 | 2 | Tournoi Super World Cup Seniors - Moscou | -78 |
2008 | 2 | Tournoi World Cup Seniors - Budapest | -78 |
2008 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Toulon | -78 |
2007 | 1 | Championnats d'Europe Seniors -23 ans - Salzbourg | -78 |
2007 | 2 | Tournoi Super World Cup Seniors - Rotterdam | -78 |
2007 | 2 | Tournoi World Cup Seniors - Tallin | -78 |
2007 | 1 | Tournoi Super World Cup Seniors - Moscou | -78 |
2007 | 1 | Tournoi World Cup Seniors - Vejen | -78 |
2007 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Dijon | -78 |
2006 | 3 | Tournoi World Cup Seniors - Rome | -78 |
2006 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Amiens | -78 |
2005 | 1 | Championnats d'Europe Seniors -23 ans - Kiev | -78 |
2005 | 1 | Tournoi Seniors - Besançon | -73 |
2005 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Villebon | -78 |
2004 | 5 | Tournoi International Juniors - Lyon | -78 |
2004 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -78 |
2003 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Coubertin | -78 |
2003 | 3 | Championnats de France Juniors - Paris - Coubertin | -78 |
2002 | 3 | Championnats d'Europe Juniors - Rotterdam | -78 |
Date de dernière mise à jour : mardi, 14 mars 2017
Ajouter un commentaire